製品仕様
製品仕様
| コードNo. | 03B033 |
|---|---|
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 1227×689×924 |
| 質量(㎏) | 300 |
ポンプ
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 24.5(250) |
|---|---|
| 水量(L/min) | 13.3 |
| 回転数(min-1) | 1220 |
エンジン
| 名称 | 水冷4サイクルディーゼルエンジン |
|---|---|
| 総排気量(㏄) | 479 |
| 定格出力(㎾)[PS] | 7.4[10.0]/2800min-1 |
| 最大出力(㎾)[PS] | 9.3[12.7]/3600min-1 |
| 始動方式 | セルスターター式 |
| 使用燃料 | JIS2号軽油 |
| 燃料タンク容量(L) | 37(ボイラーと共用) |
標準付属品
| 部位 | コードNo. | パーツ名称 | |
|---|---|---|---|
| ガン | 04P50027 | ライフルガンASY 1/8-700-クイック 温水* | |
| ノズル | 040002583 | 噴口扇形 1/8 MVNP1537 | |
| 高圧ホース | 04T56001120 | 温水用高圧ホースASY AH 3/8×20m クイック * | |
| 吸水ホース | 04000552 | 吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無* | |
| 吸水ストレーナー | 04000035B | ストレーナー 三層構造 3/4 φ100×85 100メッシュ | |
| 余水ホース | 04000550 | 余水ホースASY 3/8×3m テトロンφ10 * | |
| その他 | 041063061 | 防災面 リケンFH2C | |
| その他 | 041063060 | ニトリル手袋 L PPM-6630 | |




































