製品仕様
製品仕様
| コードNo. | 03A0C1 |
|---|---|
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 912×485×660 |
| 質量(㎏) | 88 |
| 水タンク容量(L) | 71.0 |
ポンプ
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 5(51) |
|---|---|
| 水量(L/min) | 28 |
| 回転数(min-1) | 1750 |
モーター
| 出力(㎾) | 3.7/1750min-1(極数:4P) |
|---|---|
| 電圧(V) | 動力回路:200/操作回路:200 |
| 電流(A) | 14.3 |
| 起動方式 | 直入れ |
| キャプタイヤ | 2.0m㎡×4芯×5m |


便利な2段積にも対応した強化型ボディを採用

ポンプモーターと高圧ポンプは直結の為、伝導ロスも少なくさらにコンパクト設計です。幅はクラス最薄の485mmで、3台並列でも2tトラックに積載可能!

専用電子回路設計による自動運転に対応し、建設現場等で高所揚水にも対応可能。

本機水タンクからの吸水だけでなく、吸余水ホースを接続して別置きの水タンクからの吸水にも渇水停止機能が働きます。高圧ポンプの空運転による焼付きやシール摩耗を未然に防ぐ事が出来ます。
| コードNo. | 03A0C1 |
|---|---|
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 912×485×660 |
| 質量(㎏) | 88 |
| 水タンク容量(L) | 71.0 |
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 5(51) |
|---|---|
| 水量(L/min) | 28 |
| 回転数(min-1) | 1750 |
| 出力(㎾) | 3.7/1750min-1(極数:4P) |
|---|---|
| 電圧(V) | 動力回路:200/操作回路:200 |
| 電流(A) | 14.3 |
| 起動方式 | 直入れ |
| キャプタイヤ | 2.0m㎡×4芯×5m |
| 部位 | コードNo. | パーツ名称 | |
|---|---|---|---|
| 高圧ホース | 04T50001010 | 高圧ホースASY BL 3/8×10m クイック * | |
| 高圧ホース | 04T54031030 | 高圧ホースASY YL-NWP 3/8×30m クイック * | |
| 高圧ホース | 04T54031040 | 高圧ホースASY YL-NWP 3/8×40m クイック * | |
| 高圧ホース | 04T54031050 | 高圧ホースASY YL-NWP 3/8×50m クイック * | |
製品に関するお問い合わせはフリーダイヤル0120-927-687又は下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
この製品について問い合わせ