製品仕様
製品仕様
| コードNo. | 03A112 | 
|---|---|
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 920×570×730 | 
| 質量(㎏) | 99 | 
ポンプ
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 8(82) | 
|---|---|
| 水量(L/min) | 23 | 
| 回転数(min-1) | 1750 | 
モーター
| 出力(㎾) | 3.7/1750min-1(極数:4P) | 
|---|---|
| 電圧(V) | 動力回路:200/操作回路:200 | 
| 電流(A) | 14.3(絶縁:F種) | 
| 起動方式 | 直入れ(セレクトスイッチ ASW320) | 
| キャプタイヤ | 2.0m㎡×4芯×5m | 
![SAR-2308N1[60Hz]-写真01](https://www.super-ace.co.jp/uploads/products/washers/sar-2308n1-60/slider_01.jpg)
![SAR-2308N1[60Hz]-写真02](https://www.super-ace.co.jp/uploads/products/washers/sar-2308n1-60/slider_02.jpg)

| コードNo. | 03A112 | 
|---|---|
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 920×570×730 | 
| 質量(㎏) | 99 | 
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 8(82) | 
|---|---|
| 水量(L/min) | 23 | 
| 回転数(min-1) | 1750 | 
| 出力(㎾) | 3.7/1750min-1(極数:4P) | 
|---|---|
| 電圧(V) | 動力回路:200/操作回路:200 | 
| 電流(A) | 14.3(絶縁:F種) | 
| 起動方式 | 直入れ(セレクトスイッチ ASW320) | 
| キャプタイヤ | 2.0m㎡×4芯×5m | 
| 部位 | コードNo. | パーツ名称 | |
|---|---|---|---|
| 高圧ホース | 04T50001010 | 高圧ホースASY BL 3/8×10m クイック * | |
| 高圧ホース | 04T54031030 | 高圧ホースASY YL-NWP 3/8×30m クイック * | |
| 高圧ホース | 04T54031040 | 高圧ホースASY YL-NWP 3/8×40m クイック * | |
| 高圧ホース | 04T54031050 | 高圧ホースASY YL-NWP 3/8×50m クイック * | |
| 部位 | コードNo. | パーツ名称 | |
|---|---|---|---|
| その他 | 04Z10501 | 凍結防止ヒーターASY SAR-N1,NS1 4.0kw * | |
製品に関するお問い合わせはフリーダイヤル0120-927-687又は下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
この製品について問い合わせ