製品仕様
製品仕様
| コードNo. | 03A252 | 
|---|---|
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 920×520×575 | 
| 質量(㎏) | 105 | 
ポンプ
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 10.0(102) | 
|---|---|
| 水量(L/min) | 28 | 
| 回転数(min-1) | 1450 | 
モーター
| 出力(㎾) | 5.5/1450min-1(極数:4P) | 
|---|---|
| 電圧(V) | 動力回路:200/操作回路:200 | 
| 電流(A) | 22.4(絶縁:F種) | 
| 起動方式 | 直入れ(セレクトスイッチ ASW320) | 
| キャプタイヤ | 3.5m㎡×4芯×5m | 
![SAR-3010NS1[50Hz]-写真01](https://www.super-ace.co.jp/uploads/products/washers/sar-3010ns1-50/slider_01.jpg)

| コードNo. | 03A252 | 
|---|---|
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 920×520×575 | 
| 質量(㎏) | 105 | 
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 10.0(102) | 
|---|---|
| 水量(L/min) | 28 | 
| 回転数(min-1) | 1450 | 
| 出力(㎾) | 5.5/1450min-1(極数:4P) | 
|---|---|
| 電圧(V) | 動力回路:200/操作回路:200 | 
| 電流(A) | 22.4(絶縁:F種) | 
| 起動方式 | 直入れ(セレクトスイッチ ASW320) | 
| キャプタイヤ | 3.5m㎡×4芯×5m | 
| 部位 | コードNo. | パーツ名称 | |
|---|---|---|---|
| 高圧ホース | 04T51001010 | 高圧ホースASY BL 3/8×10m クイック * | |
| 高圧ホース | 04T51001030 | 高圧ホースASY TH 3/8×30m クイック * | |
| 高圧ホース | 04T51001040 | 高圧ホースASY TH 3/8×40m クイック * | |
| 高圧ホース | 04T51001050 | 高圧ホースASY TH 3/8×50m クイック * | |
| 部位 | コードNo. | パーツ名称 | |
|---|---|---|---|
| その他 | 04Z10502 | 凍結防止ヒーターASY SAR-N1、NS1 5.5kw * | |
製品に関するお問い合わせはフリーダイヤル0120-927-687又は下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
この製品について問い合わせ