製品仕様
製品仕様
| コードNo. | 0901H0 |
|---|---|
| 飛距離(m) | 25-65 |
| 使用電力(V/Hz) | 400/50 |
| 出力(㎾) | ファン11/ポンプ4 |
| 噴霧水量(L/min) | 35~90 |
| ノズル数(個) | 30 |
| 首振り角度 | 350° |
| 首振り角度上下 | -18°~+40° |
| 昇降可 | 無 |
| リモコン | 含 |
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 1820×1145×2090 |
| 質量(㎏) | 680 |
標準付属品
| 部位 | コードNo. | パーツ名称 | |
|---|---|---|---|
| 吸余水ホース | 9900060210 | パワーホース50A×10m クイックレバーカップリング付 | |
| その他 | 1001H0010 | ブースターポンプ 400V用 | |
| その他 | 1001H0011 | 本機リモコンスイッチ | |
| その他 | 1001H0012 | バッテリー充電器 | |
| その他 | 1001H0013 | キャスターASY | |































