土木・建築・リース - 建設機械・車輛洗浄
製品詳細
SLC-1505eGX-2
次世代の高出力電動パワーユニットHONDA eGX搭載。積込や移動も容易なコンパクト&カートタイプ
- モーター式
- コンパクト
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 5.0(51) |
|---|---|
| 水量(L/min) | 15.0 |
| 出力(㎾) | 1.6/3600min-1 |
| 電流(A) | 27 |
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 810×460×705 |
| 質量(㎏) | 47.3 |
製品詳細
製品詳細
SLR-1505eGX-2
次世代の高出力電動パワーユニットHONDA eGX搭載。大型ラインストレーナーを装備したフルフレームタイプ
- モーター式
- コンパクト
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 5.0(51) |
|---|---|
| 水量(L/min) | 15.0 |
| 出力(㎾) | 1.6/3600min-1 |
| 電流(A) | 27 |
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 610×595×620 |
| 質量(㎏) | 64.0 |
製品詳細
製品詳細
SBT-1010[50Hz]
水量9.5L/m・圧力10.0MPa(102kgf/㎠)。必要な機能を無駄なくまとめたシンプル設計
- モーター式
- 軽量
- コンパクト
- 耐久力
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 10.0(102) |
|---|---|
| 水量(L/min) | 9.5 |
| 出力(㎾) | 2.2/1450min-2(極数:4P) |
| 電流(A) | 12.5(絶縁:F種) |
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 800×480×980 |
| 質量(㎏) | 38.0 |
製品詳細
製品詳細
SBT-1010[60Hz]
水量11.5L/m・圧力10.0MPa(102kgf/㎠)。必要な機能を無駄なくまとめたシンプル設計
- モーター式
- 軽量
- コンパクト
- 耐久力
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 10.0(102) |
|---|---|
| 水量(L/min) | 11.5 |
| 出力(㎾) | 2.2/1750min-2(極数:4P) |
| 電流(A) | 12.5(絶縁:F種) |
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 800×480×980 |
| 質量(㎏) | 38.0 |
製品詳細
製品詳細
SBT-1315[50Hz]
水量13.0L/m・圧力15.0MPa(153kgf/㎠)。必要な機能を無駄なくまとめたシンプル設計
- モーター式
- 軽量
- コンパクト
- 耐久力
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 15.0(153) |
|---|---|
| 水量(L/min) | 13.0 |
| 出力(㎾) | 3.7/1450min-2(極数:4P) |
| 電流(A) | 16.0(絶縁:F種) |
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 800×480×980 |
| 質量(㎏) | 43.0 |
製品詳細
製品詳細
SBT-1315[60Hz]
水量15.0L/m・圧力15.0MPa(153kgf/㎠)。必要な機能を無駄なくまとめたシンプル設計
- モーター式
- 軽量
- コンパクト
- 耐久力
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 15.0(153) |
|---|---|
| 水量(L/min) | 15.0 |
| 出力(㎾) | 3.7/1750min-2(極数:4P) |
| 電流(A) | 16.0(絶縁:F種) |
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 800×480×980 |
| 質量(㎏) | 43.0 |
製品詳細
製品詳細
SAR-3010N3[50Hz]
水量28L/min・圧力10MPa(102kgf/㎠)(5.5kw/7.5PS)ステンレスタンク付モデル
- モーター式
- コンパクト
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 10.0(102) |
|---|---|
| 水量(L/min) | 28.0 |
| 出力(㎾) | 5.5/1430min-1(極数:4P) |
| 電流(A) | 22.6(絶縁:F種) |
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 920×570×730 |
| 質量(㎏) | 112.0 |
製品詳細
製品詳細
SAR-3010N3[60Hz]
水量28L/min・圧力10MPa(102kgf/㎠)(5.5kw/7.5PS)ステンレスタンク付モデル
- モーター式
- コンパクト
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 10.0(102) |
|---|---|
| 水量(L/min) | 28.0 |
| 出力(㎾) | 5.5/1720min-1(極数:4P) |
| 電流(A) | 22.6(絶縁:F種) |
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 920×570×730 |
| 質量(㎏) | 105.0 |
製品詳細
製品詳細
SAR-3010NS3[50Hz]
水量28L/min・圧力10MPa(102kgf/㎠)。鋼板ボディの5.5kw/7.5PSコンパクトモデル
- モーター式
- コンパクト
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 10.0(102) |
|---|---|
| 水量(L/min) | 28.0 |
| 出力(㎾) | 5.5/1430min-1(極数:4P) |
| 電流(A) | 22.6(絶縁:F種) |
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 920×520×575 |
| 質量(㎏) | 105.0 |
製品詳細
製品詳細
SAR-3010NS3[60Hz]
水量28L/min・圧力10MPa(102kgf/㎠)。鋼板ボディの5.5kw/7.5PSコンパクトモデル
- モーター式
- コンパクト
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 10.0(102) |
|---|---|
| 水量(L/min) | 28.0 |
| 出力(㎾) | 5.5/1720min-1(極数:4P) |
| 電流(A) | 22.6(絶縁:F種) |
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 920×520×575 |
| 質量(㎏) | 98.0 |




























