製品仕様
製品仕様
| コードNo. | 03B460 |
|---|---|
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 1465×896×956 |
| 質量(㎏) | 475.0 |
ポンプ
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 100.0(1020) |
|---|---|
| 水量(L/min) | 11.0 |
| 回転数(min-1) | 1280 |
モーター
| 出力(㎾) | 22/1760min-1(極数:4P) |
|---|---|
| 電圧(V) | 動力回路:200/操作回路:200 |
| 電流(A) | 83(絶縁:B種) |
| 起動方式 | インバータ起動 |
| キャプタイヤ | 22m㎡×4芯×10m |
標準付属品
| 部位 | コードNo. | パーツ名称 | |
|---|---|---|---|
| ガン | 04PD081400669 | ダンプガンCMP 15KPSI IN 3/8”BSPP | |
| ノズル | 04B49000200 | ノズル 直射 070(Oリング込)* | |
| 高圧ホース | 04T20041A21 | 超高圧ホース JAL05 3/8×20m* | |
| 吸水ホース | 040000863 | 吸水ホース仕組 水道直結用3/4×10m P無* | |
※SAL-10100Wは水道直結仕様となります。
































