フルフレーム型
              製品詳細
SER-2307-4生産終了
徹底的なコンパクト設計で軽量化を実現。スタンダードクラス(2.9kW/4.0PS)
- エンジン式
 - コンパクト
 - 耐久力
 
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 7.0(71) | 
|---|---|
| 水量(L/min) | 23 | 
| 出力(㎾) | 2.9[4.0]/1800min-1 | 
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 510×501×560 | 
| 質量(㎏) | 41.5 | 
製品詳細
              製品詳細
SER-3005-4生産終了
徹底的なコンパクト設計で軽量化を実現。スタンダードクラス(2.9kW/4.0PS)
- エンジン式
 - コンパクト
 - 耐久力
 
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 5.0(51) | 
|---|---|
| 水量(L/min) | 30 | 
| 出力(㎾) | 2.9[4.0]/1800min-1 | 
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 510×501×560 | 
| 質量(㎏) | 41.5 | 
製品詳細
              製品詳細
SER-2508-4生産終了
徹底的なコンパクト設計で軽量化を実現。ミドル・ハイパワークラス(3.7kW/5.0PS)
- エンジン式
 - コンパクト
 - 耐久力
 
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 8.0(82) | 
|---|---|
| 水量(L/min) | 25 | 
| 出力(㎾) | 3.7[5.0]/1800min-1 | 
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 534×572×625 | 
| 質量(㎏) | 45 | 
製品詳細
              製品詳細
SER-2310-4生産終了
徹底的なコンパクト設計で軽量化を実現。ミドル・ハイパワークラス(4.7kW/6.4PS)
- エンジン式
 - コンパクト
 - 耐久力
 
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 10.0(102) | 
|---|---|
| 水量(L/min) | 23 | 
| 出力(㎾) | 4.7[6.4]/1800min-1 | 
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 534×572×625 | 
| 質量(㎏) | 52 | 
製品詳細
              製品詳細
SER-1615-4生産終了
徹底的なコンパクト設計で軽量化を実現。ミドル・ハイパワークラス(4.7kW/6.4PS)
- エンジン式
 - コンパクト
 - 耐久力
 
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 15.0(153) | 
|---|---|
| 水量(L/min) | 16 | 
| 出力(㎾) | 4.7[6.4]/1800min-1 | 
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 534×572×625 | 
| 質量(㎏) | 52 | 
製品詳細
              製品詳細
SER-3007-4生産終了
徹底的なコンパクト設計で軽量化を実現。ミドル・ハイパワークラス(4.7kW/6.4PS)
- エンジン式
 - コンパクト
 - 耐久力
 
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 7.0(71) | 
|---|---|
| 水量(L/min) | 30 | 
| 出力(㎾) | 4.7[6.4]/1800min-1 | 
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 534×572×625 | 
| 質量(㎏) | 52 | 
製品詳細
              製品詳細
SER-2015-4生産終了
徹底的なコンパクト設計で軽量化を実現。ミドル・ハイパワークラス(4.7kW/6.4PS)
- エンジン式
 - コンパクト
 - 耐久力
 
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 15.0(153) | 
|---|---|
| 水量(L/min) | 20 | 
| 出力(㎾) | 4.7[6.4]/1800min-1 | 
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 534×572×625 | 
| 質量(㎏) | 52 | 
製品詳細
              製品詳細
SER-3010-4生産終了
徹底的なコンパクト設計で軽量化を実現。ミドル・ハイパワークラス(4.7kW/6.4PS)
- エンジン式
 - コンパクト
 - 耐久力
 
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 10.0(102) | 
|---|---|
| 水量(L/min) | 30 | 
| 出力(㎾) | 4.7[6.4]/1800min-1 | 
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 534×572×625 | 
| 質量(㎏) | 52 | 
製品詳細
              製品詳細
SER-1620-4生産終了
徹底的なコンパクト設計で軽量化を実現。ハイパワークラス(4.7kW/6.4PS)
- エンジン式
 - コンパクト
 - 耐久力
 
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 20.0(204) | 
|---|---|
| 水量(L/min) | 16 | 
| 出力(㎾) | 4.7[6.4]/1800min-1 | 
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 534×572×625 | 
| 質量(㎏) | 52 | 
製品詳細
              製品詳細
SER-2307-3生産終了
徹底的なコンパクト設計で軽量化を実現。スタンダードクラス(2.9kW/4.0PS)
- エンジン式
 - コンパクト
 - 耐久力
 
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 7.0(71) | 
|---|---|
| 水量(L/min) | 23 | 
| 出力(㎾) | 2.9[4.0]/1800min-1 | 
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 510×532×576 | 
| 質量(㎏) | 43 | 




























