製品仕様
製品仕様
コードNo. | 039C20 |
---|---|
寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 725×744×618 |
質量(㎏) | 89.5(バッテリー含めず) |
ポンプ
圧力MPa(kgf/㎠) | 6.0(61) |
---|---|
水量(L/min) | 20.0 |
回転数(min-1) | 1450 |
電動ユニット
出力(㎾) | 3.7(3400) |
---|---|
電圧(V) | 動力回路:96 |
電流(A) | 35 |
起動方式 | 専用駆動回路 |
標準付属品
部位 | コードNo. | パーツ名称 | |
---|---|---|---|
ガン | 04P50001 | タービンガンASY クイック * | |
ノズル | 04N100124 | タービンガン用ノズル 1/8 #124 Oリング付 * | |
高圧ホース | 04T50001010 | 高圧ホースASY CL 3/8×10m クイック * | |
吸水ホース | 04000553 | 吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無 * | |
吸水ストレーナー | 04000035B | ストレーナー 三層構造 3/4φ 100×85 100メッシュ | |
余水ホース | 04000550 | 余水ホースASY 3/8×3m テトロンφ10 * |
※バッテリー及び充電器は別売です。