製品仕様
製品仕様
| コードNo. | 039561 |
|---|---|
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 730×410×750 |
| 質量(㎏) | 30 |
ポンプ
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 9.8(100) |
|---|---|
| 水量(L/min) | 13 |
| 回転数(min-1) | 1750 |
エンジン
| 名称 | 35度傾斜空冷4サイクルガソリンエンジン |
|---|---|
| 総排気量(㏄) | 113 |
| 定格出力(㎾)[PS] | 2.1[2.8]/1800min-1 |
| 最大出力(㎾)[PS] | 2.7[3.8] |
| 始動方式 | リコイルスタータ |
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン |
| 燃料タンク容量(L) | 3.7 |
| コードNo. | 039561 |
|---|---|
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 730×410×750 |
| 質量(㎏) | 30 |
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 9.8(100) |
|---|---|
| 水量(L/min) | 13 |
| 回転数(min-1) | 1750 |
| 名称 | 35度傾斜空冷4サイクルガソリンエンジン |
|---|---|
| 総排気量(㏄) | 113 |
| 定格出力(㎾)[PS] | 2.1[2.8]/1800min-1 |
| 最大出力(㎾)[PS] | 2.7[3.8] |
| 始動方式 | リコイルスタータ |
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン |
| 燃料タンク容量(L) | 3.7 |
| 部位 | コードNo. | パーツ名称 | |
|---|---|---|---|
| 高圧ホース | 04T50001010 | 高圧ホースASY BL 3/8×10m クイック * | |
| 高圧ホース | 04T54031030 | 高圧ホースASY YL-NWP 3/8×30m クイック * | |
| 高圧ホース | 04T54031040 | 高圧ホースASY YL-NWP 3/8×40m クイック * | |
| 高圧ホース | 04T54031050 | 高圧ホースASY YL-NWP 3/8×50m クイック * | |
製品に関するお問い合わせはフリーダイヤル0120-927-687又は下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
この製品について問い合わせ