製品仕様
製品仕様
| コードNo. | 03A163 | 
|---|---|
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 920×570×730 | 
| 質量(㎏) | 105 | 
| 水タンク容量(L) | 80.0(SUS) | 
ポンプ
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 20.0(204) | 
|---|---|
| 水量(L/min) | 15 | 
| 回転数(min-1) | 1750 | 
モーター
| 出力(㎾) | 5.5/1750min-1(極数:4P) | 
|---|---|
| 電圧(V) | 動力回路:200/操作回路:200 | 
| 電流(A) | 22(絶縁:F種) | 
| 起動方式 | 直入れ | 
| キャプタイヤ | 3.5m㎡×4芯×5m | 
モーター式
水量15L/min・圧力20MPa(204kgf/㎠)(5.5kw/7.5PS)ステンレスタンク付モデル


| コードNo. | 03A163 | 
|---|---|
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 920×570×730 | 
| 質量(㎏) | 105 | 
| 水タンク容量(L) | 80.0(SUS) | 
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 20.0(204) | 
|---|---|
| 水量(L/min) | 15 | 
| 回転数(min-1) | 1750 | 
| 出力(㎾) | 5.5/1750min-1(極数:4P) | 
|---|---|
| 電圧(V) | 動力回路:200/操作回路:200 | 
| 電流(A) | 22(絶縁:F種) | 
| 起動方式 | 直入れ | 
| キャプタイヤ | 3.5m㎡×4芯×5m | 
| 部位 | コードNo. | パーツ名称 | |
|---|---|---|---|
| 高圧ホース | 04T51001010 | 高圧ホースASY TH 3/8×10m クイック * | |
| 高圧ホース | 04T51001030 | 高圧ホースASY TH 3/8×30m クイック * | |
| 高圧ホース | 04T51001040 | 高圧ホースASY TH 3/8×40m クイック * | |
| 高圧ホース | 04T51001050 | 高圧ホースASY TH 3/8×50m クイック * | |
| 部位 | コードNo. | パーツ名称 | |
|---|---|---|---|
| その他 | 04Z10502 | 凍結防止ヒーターASY SAR-N1,NS1 5.5kw * | |
| 外観 | 
|---|
| 製品名 | 
| タイプ | 
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 
| 水量(L/min) | 
| 出力(㎾) | 
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 
| 質量(㎏) | 
![]()  | 
                      
| SAR-1520NS2[60Hz] | 
| 200V外部吸水型タンクレスモデル | 
| 20.0(204) | 
| 15 | 
| 5.5/1750min-1(極数:4P) | 
| 920×520×575 | 
| 98 | 
![]()  | 
                      
| SRT-1520NSB[60Hz] | 
| 200Vコンパクト型 | 
| 20(204) | 
| 15 | 
| 5.5/1750min-1(極数:4P) | 
| 993×650×843 | 
| 82.5 | 
![]()  | 
                      
| SAR-2020N1[60Hz] | 
| 200V水タンク付 | 
| 20.0(204) | 
| 20 | 
| 7.5/1750min-1(極数:4P) | 
| 1060×580×790 | 
| 138 | 
製品に関するお問い合わせはフリーダイヤル0120-927-687又は下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
この製品について問い合わせ