製品仕様
製品仕様
| コードNo. | 03A680 |
|---|---|
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 993×650×843 |
| 質量(㎏) | 97.5 |
ポンプ
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 25(255) |
|---|---|
| 水量(L/min) | 15 |
| 回転数(min-1) | 1450 |
モーター
| 出力(㎾) | 7.5/1450min-1(極数:4P) |
|---|---|
| 電圧(V) | 動力回路:200/操作回路:200 |
| 電流(A) | 29.6(絶縁:F種) |
| 起動方式 | 直入れ |
| キャプタイヤ | 5.5m㎡×4芯×5m |
標準付属品
| 部位 | コードNo. | パーツ名称 | |
|---|---|---|---|
| キャプタイヤ | - | キャプタイヤ 5m | |
| 吸水ホース | - | 吸水ホース 3/4×3m | |
| 高圧ホース | - | 高圧ホース 3/8×10m | |
| 余水ホース | - | 余水ホース 3/8×3m | |
| 洗浄ガン | - | 洗浄ガン #1549 ランス700L | |
| 吸水ストレーナー | - | ストレーナー | |
| フローレギュレーター | - | フローレギュレーター | |


































