製品仕様
製品仕様
| コードNo. | 019700 |
|---|---|
| 最大揚水量(L/min) | 600 |
| 最大全揚程(m) | 24 |
| 定格出力㎾(PS) | 2.9(4.0) |
| 口径(㎜)[吸込] | 50(PF2") |
| 口径(㎜)[吸込] | 50(PF2") |
| 回転数(min‑1) | 3600 |
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 670×435×550 |
| 質量(㎏) | 52 |
| 部位 | コードNo. | パーツ名称 | |
|---|---|---|---|
| その他 | 021617050R※ | ホースジョイントASY(2個) | |
| その他 | 0203532252000※ | ホースバンド(3個) | |
| その他 | 021502302050 | ストレーナー | |
※単品のコード番号となります。注文は必要個数分でお願い致します。




























