| 商品名 | コードNo. |
|---|---|
| SFSオプションパーツセットA(30m) | 10Z0124001 |
| SFSオプションパーツセットB(50m) | 10Z0124002 |
| SFSオプションパーツセットC(70m) | 10Z0124003 |
| SFSオプションパーツセットD(100m) | 10Z0124004 |
ドライ型ミスト発生装置オプション
SFSタイプ各種パーツ
設置現場の規模に合わせて、ミスト配管30m~100m規模のパーツセットをご用意しております。
SFSオプション30~100Mパーツセット
| - | 商品名 | コードNo. | 商品写真 | SFSオプションパーツセット(各数量) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||
| 30m | 50m | 70m | 100m | ||||
| ① | 3/8クイックカプラー メス×メスネジ | 04000011 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 |
| ② | 3/8アダプター T | 1014892707 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 |
| ③ | ミストチューブ 10m | 1014896003 | ![]() |
1 | 0 | 2 | 2 |
| ミストチューブ 30m | 1014896015 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| ④ | チーズ T | 1014892704 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 |
| ⑤ | エルボ T | 1014892703 | ![]() |
2 | 2 | 2 | 2 |
| ⑥ | ミストノズルホルダー T | 10147892630 | ![]() |
30 | 50 | 70 | 100 |
| ⑦ | ミストノズルフィルター付 JO6 | 10148950327 | ![]() |
30 | 50 | 70 | 100 |
| ⑧ | エンドプラグ T | 1014892706 | ![]() |
2 | 2 | 2 | 2 |
| - | インシュロック 200㎜ | 04000558 | ![]() |
30 | 50 | 70 | 100 |
| - | チューブカッター T | 1014896001 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 |
※セット例です。この他にも現場に応じ、ご提案申し上げます。
その他オプション
ミストノズル
| 商品名 | コードNo. |
|---|---|
| J 06 | 10148950327 |
| J 08 | 10148950334 |
| J 12 | 10148950343 |
| J 15 | 10148950353 |
| J 20 | 10148950363 |
ミストチューブ 150m
| コードNo. |
|---|
| 1014896021 |
ノズルヘッド
| コードNo. |
|---|
| 1014892923 |
カップリング T
| コードNo. |
|---|
| 1014892702 |
ノズルプラグ
| コードNo. |
|---|
| 1014893505 |
ホースクランプ
| コードNo. |
|---|
| 1014892714 |
支持金具
| サイズ | コードNo. |
|---|---|
| 支持金具 LF2D | 04B600001 |
| 支持金具 LF3D | 04B600003 |
※()寸法はLF3D
ライザーAsy(フレキシブル)60㎝
| コードNo. |
|---|
| 1014893225 |
バルブASY
| コードNo. |
|---|
| 04ZB6702 |
クイック-チーズASY
| コードNo. |
|---|
| 04ZB6701 |
エア抜きチーズASY
| コードNo. |
|---|
| 04ZB6703 |
制御ユニット SCU-260
| コードNo. |
|---|
| 090310 |
- 小型、軽量で取り扱いやすくなりました。
- 温度・湿度の設定により、運転・停止を設定できます。(例:30℃又は湿度60%でON→24℃又は湿度70%でOFF)
- 曜日(ウィークリー)、時間でのタイマー設定ができます。
※SFS-4タイプに取り付け可能。SFS-1.2.3.4.5に取り付けの場合別途SFSの改造が必要です。
パーツリスト
※部品価格の確認・パーツリストのPDF出力が可能な【WEBパーツリスト】対象ページを開きます。
- ノズルにより、20μm~60μmの霧を発生します。
- SFSは様々な現場に対応し、容易に施工ができます。チューブの接続も、ワンタッチで簡単にできます。
- 100V、200V仕様があり、電源と水さえあれば使用は可能、ランニングコストも低く経済的です。
- フレキシブルなチューブもあり、角度調整も可能です。
- 使用用途に合わせて、各種パーツもお選びいただけます。
仮設用(レンタル用) オプションステンレス配管(接続例およびラインアップ)
| - | 品名 | コードNo. | 備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 配管 オプションASY SUS SFS * | 10Z0123001 | 全長L=1000 ※①同士を接続して延長可能 |
| ② | クイックカプラー オプションASY SUS SFS * | 10Z0123002 | ※配管入口に取付 |
| ③ | ボールコック オプションASY SUS SFS * | 10Z0123003 | ※配管エンドに取付 |
| ④ | ミストノズル各種 | - | 006〜020 ※①☓1本に対して4個 |
常設用 オプションステンレス配管(接続例およびラインアップ)
| - | 品名 | コードNo. | 備考 |
|---|---|---|---|
| ① | キャップ NJC SFS | 10ZB6210 | エンドプラグ |
| ② | ノズルホルダ SUS 1/4 ナット付 SFS | 10ZB6211 | - |
| ③ | フォグノズルブッシング メス10/24 オス1/4 SUS | 10B670016C | - |
| ④ | ミストノズル各種 | - | - |
| ⑤ | パイプ SUS 13Su L4000 ナット付 SFS | 101489270410 | - |
| ⑤ | パイプ SUS 13Su L2000 ナット付 SFS | 10ZB6213 | L=2038 |
| ⑤ | パイプ SUS 13Su L1000 ナット付 SFS | 10ZB6214 | L=1038 |
| ⑤ | パイプ SUS 13Su L500 ナット付 SFS | 10ZB6215 | L=538 |
| ⑤ | パイプ SUS 13Su L250 ナット付 SFS | 10ZB6216 | L=288 |
| ⑥ | オスアダプター SFS | 10ZB6217 | 接続用 1/2"オスネジ |
| ⑦ | パイプ SUS 13Su L34 ナット付 SFS | 10ZB6221 | - |
| ⑧ | エルボ 90°13Su ナット無 SFS-1 | 10Z121001 | - |
| ⑨ | ソケット 13Su ナット無 SFS-1 | 10Z121002 | - |
| ⑩ | ミスト チーズ管 13Su | 10148927041 | - |






































