製品仕様
製品仕様
| コードNo. | 0900B0 |
|---|---|
| 噴霧量(L/min) | 6.5 |
| 粒子径(㎛) | 約60 |
| 電源(V) | 3相200 |
| 出力(㎾) | 3 |
| タイマー機能 | デイリータイマー |
| 首振り角度 | 横首振り機能無し |
| 首折れ角度 | 55° |
| ファンサイズ(㎜) | φ615 |
| ノズルタイプ×個数 | J20タイプ×35個 |
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 795×976×1470 |
| 質量(㎏) | 185 |
メンテンナンス用
| 部位 | コードNo. | パーツ名称 | |
|---|---|---|---|
| フィルター | 1014895029 | ミストノズル用フィルター10個セット | |
ミスト最大到達飛距離30mのハイパワーモデル。35個のミストノズルと大型ファンでミスト噴射!受注生産品となります。
鎮塵効果、消臭効果、加湿効果により、快適な作業環境をつくることが可能



| コードNo. | 0900B0 |
|---|---|
| 噴霧量(L/min) | 6.5 |
| 粒子径(㎛) | 約60 |
| 電源(V) | 3相200 |
| 出力(㎾) | 3 |
| タイマー機能 | デイリータイマー |
| 首振り角度 | 横首振り機能無し |
| 首折れ角度 | 55° |
| ファンサイズ(㎜) | φ615 |
| ノズルタイプ×個数 | J20タイプ×35個 |
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 795×976×1470 |
| 質量(㎏) | 185 |
| 部位 | コードNo. | パーツ名称 | |
|---|---|---|---|
| フィルター | 1014895029 | ミストノズル用フィルター10個セット | |
製品に関するお問い合わせはフリーダイヤル0120-927-687又は下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
この製品について問い合わせ