検索結果
検索条件
形式: モーター200V
吐出圧力MPa(kgf/㎠): 下限なし ~ 20 MPa(204kgf/㎠)クラス
吐出水量(L/min): 下限なし ~ 15 L/minクラス
特徴:
生産終了品:
26件
製品詳細
SBT-1315[60Hz]
水量15.0L/m・圧力15.0MPa(153kgf/㎠)。必要な機能を無駄なくまとめたシンプル設計
- モーター式
- 軽量
- コンパクト
- 耐久力
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 15.0(153) |
|---|---|
| 水量(L/min) | 15.0 |
| 出力(㎾) | 3.7/1750min-2(極数:4P) |
| 電流(A) | 16.0(絶縁:F種) |
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 800×480×980 |
| 質量(㎏) | 43.0 |
製品詳細
製品詳細
SBT-1315[50Hz]
水量13.0L/m・圧力15.0MPa(153kgf/㎠)。必要な機能を無駄なくまとめたシンプル設計
- モーター式
- 軽量
- コンパクト
- 耐久力
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 15.0(153) |
|---|---|
| 水量(L/min) | 13.0 |
| 出力(㎾) | 3.7/1450min-2(極数:4P) |
| 電流(A) | 16.0(絶縁:F種) |
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 800×480×980 |
| 質量(㎏) | 43.0 |
製品詳細
製品詳細
SBT-1010[60Hz]
水量11.5L/m・圧力10.0MPa(102kgf/㎠)。必要な機能を無駄なくまとめたシンプル設計
- モーター式
- 軽量
- コンパクト
- 耐久力
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 10.0(102) |
|---|---|
| 水量(L/min) | 11.5 |
| 出力(㎾) | 2.2/1750min-2(極数:4P) |
| 電流(A) | 12.5(絶縁:F種) |
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 800×480×980 |
| 質量(㎏) | 38.0 |
製品詳細
製品詳細
SBT-1010[50Hz]
水量9.5L/m・圧力10.0MPa(102kgf/㎠)。必要な機能を無駄なくまとめたシンプル設計
- モーター式
- 軽量
- コンパクト
- 耐久力
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 10.0(102) |
|---|---|
| 水量(L/min) | 9.5 |
| 出力(㎾) | 2.2/1450min-2(極数:4P) |
| 電流(A) | 12.5(絶縁:F種) |
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 800×480×980 |
| 質量(㎏) | 38.0 |
製品詳細
製品詳細
SBR-1315-4[50Hz]
水量12L/min・圧力15MPa(150kgf/㎠)。ベストセラーモデルの3.7kW水タンク付コンパクト!
- モーター式
- コンパクト
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 14.7(150) |
|---|---|
| 水量(L/min) | 12.0 |
| 出力(㎾) | 3.7/1430min-1(極数:4P) |
| 電流(A) | 15.7(絶縁:F種) |
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 947×528×715 |
| 質量(㎏) | 92.0 |
製品詳細
製品詳細
SBR-1315-4[60Hz]
水量14L/min・圧力15MPa(150kgf/㎠)。ベストセラーモデルの3.7kW水タンク付コンパクト!
- モーター式
- コンパクト
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 14.7(150) |
|---|---|
| 水量(L/min) | 14.0 |
| 出力(㎾) | 3.7/1715min-1(極数:4P) |
| 電流(A) | 15.7(絶縁:F種) |
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 947×528×715 |
| 質量(㎏) | 92.0 |
製品詳細
製品詳細
SAR-1520VNS-2[60Hz]
水量15L/min 圧力20MPa(204kgf/㎠)。ステンレスボイラー搭載でさらに高耐久を実現。
- モーター式
- 耐久力
- 凍結防止
- 温水
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 20.0(204) |
|---|---|
| 水量(L/min) | 15.0 |
| 出力(㎾) | 5.5/1720min-1(極数:4P) |
| 電流(A) | 22.6(絶縁:F種) |
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 894×774×900 |
| 質量(㎏) | 191.0 |
製品詳細
製品詳細
SAR-1520VNS-2[50Hz]
水量15L/min 圧力20MPa(204kgf/㎠)。ステンレスボイラー搭載でさらに高耐久を実現。
- モーター式
- 耐久力
- 凍結防止
- 温水
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 20.0(204) |
|---|---|
| 水量(L/min) | 15.0 |
| 出力(㎾) | 5.5/1430min-1(極数:4P) |
| 電流(A) | 22.6(絶縁:F種) |
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 894×774×900 |
| 質量(㎏) | 191.0 |
製品詳細
製品詳細
SAR-1315VNS-2[60Hz]
水量13L/min 圧力15MPa(153kgf/㎠)。ステンレスボイラー搭載でさらに高耐久を実現。
- モーター式
- 軽量
- コンパクト
- 耐久力
- 凍結防止
- 温水
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 15.0(153) |
|---|---|
| 水量(L/min) | 13 |
| 出力(㎾) | 4.0/1750min-1(極数:4P) |
| 電流(A) | 16.7(絶縁:F種) |
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 847×746×755 |
| 質量(㎏) | 146 |
製品詳細
製品詳細
SAR-1315VNS-2[50Hz]
水量13L/min 圧力15MPa(153kgf/㎠)。ステンレスボイラー搭載でさらに高耐久を実現。
- モーター式
- 軽量
- コンパクト
- 耐久力
- 凍結防止
- 温水
| 圧力MPa(kgf/㎠) | 15.0(153) |
|---|---|
| 水量(L/min) | 13 |
| 出力(㎾) | 4.0/1450min-1(極数:4P) |
| 電流(A) | 16.7(絶縁:F種) |
| 寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 847×746×755 |
| 質量(㎏) | 146 |




























